TDEDKICK.COM

Europa Conference League Qualification
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point

Europa Conference League Grp. A
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 ลีลล์ 6 4 2 0 10 2 14
2 สโลวาน บราติสลาวา 6 3 1 2 8 7 10
3 โอลิมปิจา ลจุบจาน่า 6 2 0 4 4 9 6
4 เคไอ คลากสวิก 6 1 1 4 5 9 4
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Europa Conference League Grp. B
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 มัคคาบี้ เทลอาวีฟ 6 5 0 1 14 9 15
2 KAA เก้นท์ 6 4 1 1 16 7 13
3 ซอร์ย่า 6 2 1 3 10 11 7
4 เบรย์ดาบลิค 6 0 0 6 5 18 0
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Europa Conference League Grp. C
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 วิคตอเรีย พัลเซ่น 6 6 0 0 9 1 18
2 ดินาโม ซาเกร็บ 6 3 0 3 10 5 9
3 อัสตานา 6 1 1 4 4 13 4
4 บอลล์คานี่ 6 1 1 4 3 7 4
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Europa Conference League Grp. D
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 คลับบรูซ 6 5 1 0 15 3 16
2 โบโด กลิมท์ 6 3 1 2 11 8 10
3 เบซิคตัส 6 1 1 4 7 14 4
4 ลูกาโน่ 6 1 1 4 6 14 4
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Europa Conference League Grp. E
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 แอสตัน วิลล่า 6 4 1 1 12 7 13
2 ลีเกีย วอร์ซอว์ 6 4 0 2 10 6 12
3 AZ อัลค์มาร์ 6 2 0 4 7 12 6
4 ซริสกี้ มอสตาร์ 6 1 1 4 6 10 4
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Europa Conference League Grp. G
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 พีเอโอเค ซาโลนิก้า 6 5 1 0 16 10 16
2 แฟร้งค์เฟิร์ต 6 3 0 3 11 7 9
3 อเบอร์ดีน 6 1 3 2 10 10 6
4 เอชเจเค เฮลซิงกิ 6 0 2 4 7 17 2
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Europa Conference League Grp. H
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 เฟเนร์บาห์เช่ 6 4 0 2 13 11 12
2 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด 6 4 0 2 11 11 12
3 นอร์ดเจลแลนด์ 6 3 1 2 17 7 10
4 สปาตัค เทอร์นาวา 6 0 1 5 3 15 1
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Europa Conference League Grp. F
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 ฟิออเรนติน่า 6 3 3 0 14 6 12
2 เฟเรนซ์วารอส 6 2 4 0 9 6 10
3 ราซิ่ง เกงค์ 6 2 3 1 8 5 9
4 คูคาริคกิ 6 0 0 6 2 16 0
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Europa Conference League Final Stage
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
Top Goal Player