อังกฤษ ลีกวัน
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฮัลล์ ซิตี้ | 34 | 19 | 5 | 10 | 56 | 28 | 62 |
2 | ปีเตอร์โบโร่ | 32 | 19 | 5 | 8 | 52 | 28 | 62 |
3 | ลินคอล์น ซิตี้ | 32 | 18 | 6 | 8 | 51 | 31 | 60 |
4 | ซันเดอร์แลนด์ | 32 | 15 | 12 | 5 | 49 | 26 | 57 |
5 | ดอนคาสเตอร์ | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 38 | 55 |
6 | พอร์ตสมัธ | 32 | 15 | 7 | 10 | 49 | 34 | 52 |
7 | แอคคริงตัน | 31 | 14 | 8 | 9 | 43 | 34 | 50 |
8 | อิปสวิช | 31 | 15 | 5 | 11 | 36 | 32 | 50 |
9 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 44 | 48 |
10 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 31 | 13 | 8 | 10 | 44 | 36 | 47 |
11 | จิลลิ่งแฮม | 33 | 14 | 5 | 14 | 45 | 45 | 47 |
12 | แบล็คพูล | 29 | 13 | 6 | 10 | 35 | 28 | 45 |
13 | ครูว์ | 33 | 12 | 9 | 12 | 42 | 43 | 45 |
14 | พลีมัธ | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 53 | 45 |
15 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 30 | 43 |
16 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 33 | 11 | 9 | 13 | 47 | 47 | 42 |
17 | ชรูว์สบิวรี่ | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 36 | 38 |
18 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 56 | 34 |
19 | นอร์ทแธมป์ตัน | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 50 | 32 |
20 | สวินดอน | 33 | 9 | 4 | 20 | 39 | 60 | 31 |
21 | บริสตอล โรเวอร์ส | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 | 52 | 30 |
22 | วิมเบิลดัน | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 55 | 30 |
23 | วีแกน แอธเลติก | 33 | 8 | 6 | 19 | 35 | 60 | 30 |
24 | โรชเดล | 33 | 6 | 10 | 17 | 41 | 61 | 28 |
Rounds : 46
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Promotion Playoff
Relegation