TDEDKICK.COM

เนเธอร์แลนด์ จูปิแลร์ลีก
(2023-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 วิลเล่ม ทเว 31 20 6 5 64 28 66
2 โรด้า เจซี 31 17 10 4 56 26 61
3 โกรนิงเก้น 30 17 6 7 57 27 57
4 เดน ฮาก 31 15 10 6 63 41 55
5 ดอร์เดรชท์ 31 14 12 5 57 43 54
6 เดอ กราฟสคัป 31 16 4 11 46 43 52
7 เอ็นเอซี เบรด้า 31 14 7 10 53 44 49
8 อาแซด อัลค์ม่าร์ (เยาวชน) 31 13 7 11 48 47 46
9 เอ็มเมน 30 12 6 12 42 45 42
10 คัมบูร์ 31 12 6 13 63 61 42
11 วีวีวี เวนโล 31 11 9 11 45 48 42
12 เฮลมอนด์ สปอร์ต 31 11 8 12 45 45 41
13 มาสทริสช์ 31 11 7 13 50 52 40
14 เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น 31 8 14 9 38 43 38
15 อาแจกซ์ (เยาวชน) 31 9 9 13 47 52 36
16 เอฟซี ออสส์ 31 9 2 20 25 50 29
17 พีเอสวี (เยาวชน) 31 7 7 17 46 68 28
18 เทลสตาร์ 31 7 6 18 32 53 27
19 เดน บอสช์ 31 5 8 18 28 57 23
20 อูเทร็คท์ (เยาวชน) 31 5 8 18 27 59 23
Rounds : 38
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Promotion Playoff
Top Goal Player