TDEDKICK.COM

Primera Division Apertura
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 เดปอร์ติโบ ซาปริสซ่า 22 18 1 3 53 19 55
2 อลาจูเรนเซ่ 22 14 4 4 42 23 46
3 คลับ สปอร์ต เอเรเดียโน่ 22 13 4 5 43 20 43
4 คาร์ตากิเนส 22 11 4 7 36 28 37
5 กัวนาคาสเตก้า 22 11 4 7 28 25 37
6 เดปอร์ติวา ซาน คาร์ลอส 22 7 5 10 26 28 26
7 สปอร์ติง ซาน โฮเซ่ 22 7 5 10 26 35 26
8 ซานโตส เด กัวปิเลส 22 5 8 9 17 26 23
9 มูนิซิปัล ลิเบเรีย 22 5 7 10 36 43 22
10 ปุนตาเรนัส 22 6 3 13 26 34 21
11 มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน 22 4 5 13 17 46 17
12 เอดี กรีเชีย 22 3 6 13 19 42 15
Rounds : 22
Points Win : 3
Points Draw : 1

Primera Division Apertura Final Stage
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point

Primera Division Clausura
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 คลับ สปอร์ต เอเรเดียโน่ 13 10 1 2 19 7 31
2 เดปอร์ติวา ซาน คาร์ลอส 13 8 3 2 27 13 27
3 อลาจูเรนเซ่ 13 7 3 3 20 12 24
4 เดปอร์ติโบ ซาปริสซ่า 12 6 4 2 19 11 22
5 กัวนาคาสเตก้า 13 5 6 2 18 12 21
6 มูนิซิปัล ลิเบเรีย 13 6 2 5 19 18 20
7 สปอร์ติง ซาน โฮเซ่ 13 5 2 6 15 17 17
8 ปุนตาเรนัส 13 3 4 6 11 15 13
9 มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน 12 3 3 6 12 16 12
10 คาร์ตากิเนส 13 3 3 7 13 18 12
11 เอดี กรีเชีย 13 2 3 8 9 18 9
12 ซานโตส เด กัวปิเลส 13 1 2 10 9 34 5
Rounds : 22
Points Win : 3
Points Draw : 1
Top Goal Player