Cup Grp. A
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เฮดไอเอฟเค | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2 | ลาห์ติ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
3 | เอชเจเค เฮลซิงกิ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
4 | ค็อตก้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
Cup Grp. B
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อินเตอร์ ตูร์คู | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2 | ฮอนก้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
3 | ฮาก้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | มาเรียฮามน์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
Cup Grp. C
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คูพีเอส | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
2 | ไซนาโจเอน | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
3 | เอซี โอลู | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | อิลเวส | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
Cup Grp. D
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไอเอฟ กนิสตัน | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
2 | มิคเคลิน พัลโลลิยัด | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
3 | คลูบิ 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
4 | จิปโป | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
Cup Grp. E
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พีเค-35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
2 | อีคีนาส ไอเอฟ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
3 | ทีพีเอส ตูร์คู | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4 | มูซาน ซาลามา | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
Cup Grp. F
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPS วาซ่า | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
2 | โรวาเนียมี่ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
3 | เอฟเอฟ เจโร | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
4 | คอคคูล่า | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1