TDEDKICK.COM

ฮังการี ซูเปอร์ลีก
(2023-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 เฟเรนซ์วารอส 24 16 4 4 62 23 52
2 ปาคซิ เอสอี 25 15 5 5 44 29 50
3 โมล วิดี้ 25 13 3 9 43 36 42
4 เดเบรเซน วีเอสซี 25 10 6 9 37 31 36
5 ปุชกาช อคาเดเมีย 25 9 9 7 38 29 36
6 ดิออสกียอร์ วีทีเค 24 10 5 9 39 37 35
7 เอ็มทีเค บูดาเปรส 25 10 5 10 33 47 35
8 Kecskemeti TE 25 10 3 12 35 38 33
9 อูจเปสต์ 25 9 4 12 33 49 31
10 ซาเลเกอเซ็ก ทีอี 25 8 5 12 36 50 29
11 คิชวาร์ดา 25 6 2 17 26 41 20
12 เมโซโคเวสด์ โชรี่ 25 5 5 15 24 40 20
Rounds : 33
Points Win : 3
Points Draw : 1
Uefa Champions League Qualification
Relegation
Top Goal Player