TDEDKICK.COM

Premier League
(2023-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 โบแรกซ์ บันจา ลูกา 23 18 4 1 47 13 58
2 ซริสกี้ มอสตาร์ 23 14 4 5 47 21 46
3 เอฟเค เวเลซ 23 10 9 4 33 18 39
4 Sloga Doboj 23 12 2 9 31 34 38
5 เอฟเค ซาราเยโว 23 11 4 8 36 26 34
6 Posusje 23 9 6 8 26 21 33
7 ซิโรกิ บริเจ็ค 23 8 4 11 21 26 28
8 กอชค์ กาเบล่า 23 6 6 11 26 47 24
9 เอฟเค ตุซล่า ซิตี้ 23 6 5 12 34 39 23
10 เซลเยซนิคาร์ 23 7 2 14 20 32 23
11 Igman Konjic 23 7 2 14 26 48 23
12 ซวิเจซ์ด้า 23 5 2 16 23 45 17
Rounds : 33
Points Win : 3
Points Draw : 1
Uefa Champions League Qualification
Relegation
Top Goal Player