ชิลี พรีเมียร่า ดิวิชั่น
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โคโล โคโล่ | 21 | 13 | 6 | 2 | 40 | 13 | 45 |
2 | คูริโก้ ยูนิโด | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 23 | 39 |
3 | นูเบลนเซ่ | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 22 | 39 |
4 | ปาเลสติโน่ | 21 | 8 | 10 | 3 | 28 | 24 | 34 |
5 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 24 | 33 |
6 | โคเบรซอล | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 28 | 31 |
7 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 33 | 30 |
8 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 22 | 6 | 11 | 5 | 23 | 18 | 29 |
9 | โอ ฮิกกินส์ | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 25 | 29 |
10 | ยูนิเวอร์ซิแดต | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 31 | 27 |
11 | ฮัวชิปาโต้ | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 34 | 25 |
12 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 33 | 22 |
13 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 31 | 22 |
14 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 35 | 21 |
15 | โกคิมโบ ยูนิโด้ | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 44 | 19 |
16 | ซีเอสดี แอนโตฟากาสต้า | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 26 | 18 |
Rounds : 30
Points Win : 3
Points Draw : 1
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation Playoff
Relegation