TDEDKICK.COM

โคลัมเบีย ซูเปอร์ลีก
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 แอตเลติโก้ บูคาราแมนก้า 13 7 5 1 15 4 26
2 ดิปอร์เทส โตลิม่า 13 7 5 1 21 11 26
3 เดปอร์ติโว เปไรร่า 13 8 2 3 21 13 26
4 อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ 14 7 3 4 17 11 24
5 อ็องเซ่ กัลดาส 13 7 3 3 14 11 24
6 ลา อีคูดัด 13 6 5 2 12 9 23
7 แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า 13 6 3 4 18 13 21
8 อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน 13 5 3 5 12 21 18
9 มิลเลียนนาริออส 14 4 4 6 15 14 16
10 อเมริกา เด กาลี 13 4 4 5 13 12 16
11 อัตเลติโก้ นาซิอองนาล 13 4 4 5 14 14 16
12 ซีดี จากูวาเรส 13 4 4 5 12 14 16
13 ฟอร์ตาเลซ่า 13 4 4 5 12 14 16
14 เดปอร์ติโว กาลี 13 4 3 6 17 16 15
15 ริโอเนโกร อากีลาส 13 4 3 6 8 12 15
16 เอ็นบิกาโด้ 13 3 5 5 13 17 14
17 เอเลี่ยนซา เพตโทรล่า 13 3 3 7 13 18 12
18 โบญาก้า ซิโค 13 3 3 7 16 22 12
19 เดปอร์ติโว ปาสโต้ 13 3 2 8 7 15 11
20 ปาตริโอตาส 13 3 2 8 3 12 11
Rounds : 19
Points Win : 3
Points Draw : 1
Copa Libertadores
Championship Playoff
Top Goal Player