Africa Cup of Nations Qualification Grp. A
(2019-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มาลี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
2 | กินี | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
3 | นามิเบีย | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | ชาด | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Africa Cup of Nations Qualification Preliminary Round
(2019-2019)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B
(2019-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บูร์กินาฟาโซ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
2 | ยูกันดา | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
3 | มาลาวี | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ซูดานใต้ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Africa Cup of Nations Qualification Grp. C
(2019-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กานา | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
2 | แอฟริกาใต้ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 |
3 | ซูดาน | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
4 | เซาตูเม และ ปรินซิปี | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Africa Cup of Nations Qualification Grp. D
(2019-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แกมเบีย | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
2 | กาบอง | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
3 | คองโก | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
4 | แองโกลา | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Africa Cup of Nations Qualification Grp. E
(2019-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โมร็อกโก | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 |
2 | มอริเตเนีย | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
3 | บุรุนดี | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
4 | แอฟริกากลาง | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Africa Cup of Nations Qualification Grp. F
(2019-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แคเมอรูน | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
2 | โมซัมบิก | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
3 | เคปเวิร์ด | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | รวันดา | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Africa Cup of Nations Qualification Grp. G
(2019-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อียิปต์ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
2 | คอโมโรส | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
3 | เคนยา | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
4 | โตโก | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Africa Cup of Nations Qualification Grp. L
(2019-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไนจีเรีย | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 8 |
2 | เบนิน | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
3 | เซียร์ราลีโอน | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 |
4 | เลโซโท | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Africa Cup of Nations Qualification Grp. K
(2019-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไอวอรี โคสต์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
2 | มาดากัสการ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
3 | เอธิโอเปีย | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
4 | ไนเจอร์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Africa Cup of Nations Qualification Grp. J
(2019-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตูนีเซีย | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
2 | อิเควทอเรียล กินี | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
3 | แทนซาเนีย | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
4 | ลิเบีย | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Africa Cup of Nations Qualification Grp. I
(2019-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เซเนกัล | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 |
2 | คองโก | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
3 | กินี-บิสเซา | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | เอสวาตีนี | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
Rounds : 4
Points Win : 3
Points Draw : 1