TDEDKICK.COM

World Cup U20 Grp. A
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 อาร์เจนตินา ยู20 3 3 0 0 10 1 9
2 Uzbekistan U20 3 1 1 1 5 4 4
3 นิวซีแลนด์ ยู20 3 1 1 1 3 7 4
4 Guatemala U20 3 0 0 3 0 6 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

World Cup U20 Grp. B
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 สหรัฐอเมริกา ยู20 3 3 0 0 6 0 9
2 เอกวาดอร์ ยู20 3 2 0 1 11 2 6
3 Slovakia U20 3 1 0 2 5 4 3
4 Fiji U20 3 0 0 3 0 16 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

World Cup U20 Grp. C
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 โคลัมเบีย ยู20 3 2 1 0 5 3 7
2 Israel U20 3 1 1 1 4 4 4
3 ญี่ปุ่น ยู20 3 1 0 2 3 4 3
4 เซเนกัล ยู20 3 0 2 1 2 3 2
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

World Cup U20 Grp. D
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 บราซิล ยู20 3 2 0 1 10 3 6
2 อิตาลี ยู20 3 2 0 1 6 4 6
3 ไนจีเรีย ยู20 3 2 0 1 4 3 6
4 โดมินิกัน U20 3 0 0 3 1 11 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

World Cup U20 Grp. E
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 อังกฤษ ยู20 3 2 1 0 4 2 7
2 อุรุกวัย ยู20 3 2 0 1 7 3 6
3 Tunisia U20 3 1 0 2 3 2 3
4 Iraq U20 3 0 1 2 0 7 1
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

World Cup U20 Grp. F
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 Gambia U20 3 2 1 0 4 2 7
2 เกาหลีใต้ ยู20 3 1 2 0 4 3 5
3 ฝรั่งเศส ยู20 3 1 0 2 5 5 3
4 ฮอนดูรัส ยู20 3 0 1 2 4 7 1
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

World Cup U20 Final Stage
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
Top Goal Player