National Football League
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอฟซี นิจนี นอฟโกรอด | 26 | 18 | 4 | 4 | 39 | 15 | 58 |
2 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 19 | 55 |
3 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 19 | 54 |
4 | ตอร์ปิโด มอสโก | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 20 | 53 |
5 | อลาเนีย วลาดิคาฟคาซ | 26 | 14 | 7 | 5 | 52 | 25 | 49 |
6 | เวเลส มอสโก | 26 | 14 | 7 | 5 | 37 | 28 | 49 |
7 | เอสเคเอ ฮาบารอฟสค์ | 26 | 12 | 4 | 10 | 34 | 32 | 40 |
8 | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | 40 |
9 | บัลติก้า | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 24 | 40 |
10 | เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 35 | 37 |
11 | โวลการ์ อัสตราแกน | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 29 | 35 |
12 | สปาร์ตัก มอสโก 2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 38 | 34 |
13 | เอฟซี ชายก้า | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 34 | 33 |
14 | เท็กสติสชิก | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 31 | 31 |
15 | เออทิช 1946ออมส์ | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 34 | 30 |
16 | คราสโนดาร์ 2 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 44 | 29 |
17 | ฟาเคล โวโรเนจ | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 26 | 28 |
18 | เชอร์ตาโนโว มอสโก | 26 | 7 | 2 | 17 | 20 | 40 | 23 |
19 | อาครอน ทอลยัตตี้ | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 39 | 22 |
20 | ดินาโม บรีอันสค์ | 26 | 7 | 3 | 16 | 15 | 42 | 21 |
21 | ทอม ทอมสค์ | 26 | 4 | 5 | 17 | 14 | 32 | 17 |
22 | ชินนิค ยาโรสลาฟล์ | 26 | 4 | 4 | 18 | 25 | 55 | 16 |
Rounds : 42
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Promotion Playoff
Relegation