TDEDKICK.COM

Bundesliga
(2023-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 22 15 5 2 45 12 50
2 สตวร์มกราซ 22 13 7 2 37 15 46
3 LASK ลินซ์ 22 9 8 5 26 18 35
4 ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต 22 8 10 4 29 27 34
5 ฮาร์ทเบิร์ก 22 9 7 6 33 28 34
6 ราปิด เวียนนา 22 8 9 5 38 21 33
7 ออสเตรียเวียนนา 22 9 6 7 25 22 33
8 โวล์ฟสเบอร์เกอร์ 22 8 6 8 29 32 30
9 เรนดอร์ฟ อัลทัช 22 4 7 11 17 30 19
10 เบลอเวส ลินซ์ 22 4 7 11 22 38 19
11 WSG วัตเท่น 22 4 2 16 20 42 14
12 ออสเตรีย ลัสเตนัว 22 2 4 16 13 49 10
Rounds : 22
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
Relegation Playoff

Bundesliga Championship Group
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 23 16 5 2 50 13 28
2 สตวร์มกราซ 23 14 7 2 41 15 26
3 LASK ลินซ์ 23 9 9 5 26 18 18
4 ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต 23 8 10 5 29 31 17
4 ราปิด เวียนนา 23 8 10 5 38 21 17
6 ฮาร์ทเบิร์ก 23 9 7 7 34 33 17
Rounds : 10
Points Win : 3
Points Draw : 1
Uefa Champions League
Uefa Champions League Qualification
Uefa Europa League Qualification

Bundesliga Relegation Group
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 ออสเตรียเวียนนา 23 9 7 7 26 23 17
2 โวล์ฟสเบอร์เกอร์ 23 8 7 8 30 33 16
3 เรนดอร์ฟ อัลทัช 23 4 8 11 18 31 10
4 เบลอเวส ลินซ์ 23 4 8 11 22 38 10
5 WSG วัตเท่น 23 4 3 16 21 43 8
6 ออสเตรีย ลัสเตนัว 23 2 5 16 13 49 6
Rounds : 10
Points Win : 3
Points Draw : 1
Relegation
Top Goal Player