TDEDKICK.COM

Champions League Qualification Preliminary Round
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point

Champions League Qualification
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point

Champions League Grp. A
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 บาเยิร์น มิวนิค 6 5 1 0 12 6 16
2 โคเปนเฮเก้น 6 2 2 2 8 8 8
3 กาลาตาซาราย 6 1 2 3 10 13 5
4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 6 1 1 4 12 15 4
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Champions League Grp. B
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 อาร์เซน่อล 6 4 1 1 16 4 13
2 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น 6 2 3 1 8 10 9
3 ล็องส์ 6 2 2 2 6 11 8
4 เซบีย่า 6 0 2 4 7 12 2
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Champions League Grp. C
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 เรอัล มาดริด 6 6 0 0 16 7 18
2 นาโปลี 6 3 1 2 10 9 10
3 บราก้า 6 1 1 4 6 12 4
4 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 6 0 2 4 6 10 2
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Champions League Grp. D
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 เรอัล โซเซียดาด 6 3 3 0 7 2 12
2 อินเตอร์ มิลาน 6 3 3 0 8 5 12
3 เบนฟิก้า 6 1 1 4 7 11 4
4 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 6 1 1 4 4 8 4
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Champions League Grp. E
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 แอตเลติโก้ มาดริด 6 4 2 0 17 6 14
2 ลาซิโอ้ 6 3 1 2 7 7 10
3 เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม 6 2 0 4 9 10 6
4 เซลติก 6 1 1 4 5 15 4
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Champions League Grp. F
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 ดอร์ทมุนด์ 6 3 2 1 7 4 11
2 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 6 2 2 2 9 8 8
3 เอซี มิลาน 6 2 2 2 5 8 8
4 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 6 1 2 3 6 7 5
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Champions League Grp. G
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 6 6 0 0 18 7 18
2 แอร์เบ ไลป์ซิก 6 4 0 2 13 10 12
3 ยัง บอยส์ 6 1 1 4 7 13 4
4 เซอร์เวน่า ซเวซด้า 6 0 1 5 7 15 1
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Champions League Grp. H
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 บาร์เซโลน่า 6 4 0 2 12 6 12
2 ปอร์โต้ 6 4 0 2 15 8 12
3 ชักตาร์ โดเน็ตส์ก 6 3 0 3 10 12 9
4 รอแยล อันท์เวิร์พ 6 1 0 5 6 17 3
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

Champions League Final Stage
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
Top Goal Player