Champions League Qualification Preliminary Round
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|
Champions League Qualification
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|
Champions League Grp. A
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 12 |
2 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
3 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 7 |
4 | คลับบรูซ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 4 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Champions League Grp. B
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 18 |
2 | แอตเลติโก้ มาดริด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
3 | ปอร์โต้ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
4 | เอซี มิลาน | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Champions League Grp. H
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยูเวนตุส | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 15 |
2 | เชลซี | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 |
3 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 |
4 | มัลโม่ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Champions League Grp. D
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เรอัล มาดริด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 |
2 | อินเตอร์ มิลาน | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 |
3 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 |
4 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Champions League Grp. C
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 18 |
2 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 9 |
3 | ดอร์ทมุนด์ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 |
4 | เบซิคตัส | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Champions League Grp. G
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลีลล์ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
2 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
3 | เซบีย่า | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
4 | โวล์ฟสบวร์ก | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Champions League Grp. F
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 |
2 | บียาร์เรอัล | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 |
3 | อตาลันต้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 6 |
4 | ยัง บอยส์ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Champions League Grp. E
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 18 |
2 | เบนฟิก้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
3 | บาร์เซโลน่า | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 |
4 | ดินาโม เคียฟ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Champions League Final Stage
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|