TDEDKICK.COM

Copa America Grp. A
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 อาร์เจนตินา 0 0 0 0 0 0 0
2 แคนาดา 0 0 0 0 0 0 0
3 ชิลี 0 0 0 0 0 0 0
4 เปรู 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

Copa America Grp. B
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 เอกวาดอร์ 0 0 0 0 0 0 0
2 จาไมกา 0 0 0 0 0 0 0
3 เม็กซิโก 0 0 0 0 0 0 0
4 เวเนซุเอลา 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

Copa America Grp. C
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 โบลิเวีย 0 0 0 0 0 0 0
2 ปานามา 0 0 0 0 0 0 0
3 สหรัฐอเมริกา 0 0 0 0 0 0 0
4 อุรุกวัย 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

Copa America Grp. D
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 บราซิล 0 0 0 0 0 0 0
2 โคลัมเบีย 0 0 0 0 0 0 0
3 คอสตาริกา 0 0 0 0 0 0 0
4 ปารากวัย 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

Copa America Final Stage
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
Top Goal Player