TDEDKICK.COM

อังกฤษ พรีเมียร์ลีก
(2023-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 อาร์เซน่อล 28 20 4 4 70 24 64
2 ลิเวอร์พูล 28 19 7 2 65 26 64
3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 28 19 6 3 63 28 63
4 แอสตัน วิลล่า 29 17 5 7 60 42 56
5 สเปอร์ส 28 16 5 7 59 42 53
6 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 28 15 2 11 39 39 47
7 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 29 12 8 9 46 50 44
8 ไบรท์ตัน 28 11 9 8 50 44 42
9 วูล์ฟแฮมป์ตัน 28 12 5 11 42 44 41
10 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 28 12 4 12 59 48 40
11 เชลซี 27 11 6 10 47 45 39
12 ฟูแล่ม 29 11 5 13 43 44 38
13 บอร์นมัธ 28 9 8 11 41 52 35
14 คริสตัล พาเลซ 28 7 8 13 33 48 29
15 เบรนท์ฟอร์ด 29 7 5 17 41 54 26
16 เอฟเวอร์ตัน 28 8 7 13 29 39 25
17 ลูตัน ทาวน์ 29 5 7 17 42 60 22
18 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 29 6 7 16 35 51 21
19 เบิร์นลี่ย์ 29 4 5 20 29 63 17
20 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 28 3 5 20 24 74 14
Rounds : 38
Points Win : 3
Points Draw : 1
Uefa Champions League
Uefa Europa League
Relegation
Top Goal Player