TDEDKICK.COM

EURO Grp. A
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 เยอรมนี 0 0 0 0 0 0 0
2 ฮังการี 0 0 0 0 0 0 0
3 สกอตแลนด์ 0 0 0 0 0 0 0
4 สวิตเซอร์แลนด์ 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

EURO Grp. B
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 แอลเบเนีย 0 0 0 0 0 0 0
2 โครเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0
3 อิตาลี 0 0 0 0 0 0 0
4 สเปน 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

EURO Grp. D
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 ออสเตรีย 0 0 0 0 0 0 0
2 ฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0 0
3 ฮอลแลนด์ 0 0 0 0 0 0 0
4 Winner Playoff A 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

EURO Grp. E
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 เบลเยียม 0 0 0 0 0 0 0
2 โรมาเนีย 0 0 0 0 0 0 0
3 สโลวาเกีย 0 0 0 0 0 0 0
4 Winner Playoff B 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

EURO Grp. C
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 เดนมาร์ก 0 0 0 0 0 0 0
2 อังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0
3 เซอร์เบีย 0 0 0 0 0 0 0
4 สโลวีเนีย 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

EURO Grp. F
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 สาธารณรัฐเช็ก 0 0 0 0 0 0 0
2 โปรตุเกส 0 0 0 0 0 0 0
3 ตุรกี 0 0 0 0 0 0 0
4 Winner Playoff C 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1

EURO Final Stage
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
Top Goal Player