AFC Champions League Qualification
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|
AFC Champions League Grp. A
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัล ฮิลาล | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
2 | อัล เรย์ยาน | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 |
3 | อัล ชาร์จาห์ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
4 | อิสติกลอล | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Champions League Grp. B
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัล ชาบับ | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 16 |
2 | Mumbai City FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 7 |
3 | อัล กูวา อัล จาวิย่า | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
4 | อัล จาซีร่า | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Champions League Grp. C
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฟูแลด ครูเซสตัน | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 |
2 | อัล อาห์ลี ดูไบ | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | 10 |
3 | อัล การาฟา | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 5 |
4 | อฮาล | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Champions League Grp. D
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เลคห์วิย่า | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 15 |
2 | อัล ทาวอน | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 7 |
3 | เซปาฮาน | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 |
4 | ปัคตากอร์ | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | 6 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Champions League Grp. E
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัล ไฟซาลี่ | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
2 | นาซาฟ การ์ชิ | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
3 | อัล ซาดด์ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 |
4 | อัล วีห์ดัต | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Champions League Grp. F
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แดกู เอฟซี | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 |
2 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 13 |
3 | โฮม ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 |
4 | ซานตง ลู่เนิ่ง | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Champions League Grp. G
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 12 |
2 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 12 |
3 | ชุนนัม ดราก้อนส์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
4 | เซเรส–เนกรอส | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Champions League Grp. H
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
2 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 |
3 | ฮอง อันห์ ยาลาย | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
4 | ซิดนีย์ เอฟซี | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Champions League Grp. I
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยะโฮร์ ดารุล ตักซิม | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 |
2 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 11 |
3 | วุลซาน ฮุนได | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 10 |
4 | กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Champions League Grp. J
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิสเซล โกเบ | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 |
2 | คิดชี | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
3 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Champions League Final Stage
(2022-2023)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|