เยอรมัน บุนเดสลีกา
(2021-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 77 |
2 | ดอร์ทมุนด์ | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 69 |
3 | เลเวอร์คูเซ่น | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 64 |
4 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 58 |
5 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 57 |
6 | ไฟร์บวร์ก | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 55 |
7 | โคโลญจน์ | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 52 |
8 | ไมนซ์ 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 46 |
9 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | 46 |
10 | มึนเช่นกลัดบัค | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | 45 |
11 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | 42 |
12 | โวล์ฟสบวร์ก | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | 42 |
13 | โบคุ่ม | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | 42 |
14 | เอาก์สบวร์ก | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | 38 |
15 | สตุ๊ตการ์ท | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | 33 |
16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | 33 |
17 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | 28 |
18 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | 18 |
Rounds : 34
Points Win : 3
Points Draw : 1
Uefa Champions League
Uefa Europa League
Relegation Playoff
Relegation