TDEDKICK.COM

Ligue I Grp. A
(2023-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 เอตัวล์ ดู ซาเฮล 12 7 4 1 15 5 25
2 สตาดิ ตูนิเซียน 12 7 3 2 18 10 24
3 คลับ แอฟริเคน 12 7 3 2 14 7 24
4 ยูเอส เบน กัวเดน 12 4 3 5 13 11 15
5 โอลิมปิก เด เบจา 12 4 2 6 8 14 14
6 Gafsa 12 3 3 6 9 18 12
7 เอเอส สลิมาน 12 1 0 11 7 19 3
Rounds : 12
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
Relegation Playoff

Ligue I Grp. B
(2023-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 เอสเปรานซ์ เดอ ทูนิส 12 10 2 0 20 5 32
2 ยูเอส โมนาสตีร์ 12 8 2 2 22 9 26
3 ซีเอส สฟาเชี่ยน 12 6 2 4 12 4 20
4 ซีเอ บิเซอร์ติน 12 4 4 4 12 13 16
5 อีเอส เมธลาอุย 12 2 3 7 10 20 9
6 ยูเอส ทาทาอูอิน 12 2 3 7 6 17 9
7 Avenir de La Marsa 12 1 2 9 4 18 5
Rounds : 12
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
Relegation Playoff

Ligue I Relegation Group
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 ซีเอ บิเซอร์ติน 6 4 1 1 7 1 17
2 ยูเอส ทาทาอูอิน 6 3 3 0 6 2 14
3 โอลิมปิก เด เบจา 6 3 2 1 7 4 14
4 อีเอส เมธลาอุย 6 2 1 3 7 7 10
5 ยูเอส เบน กัวเดน 6 1 2 3 2 6 9
6 เอเอส สลิมาน 6 3 0 3 7 7 9
7 Gafsa 6 2 1 3 2 4 9
8 Avenir de La Marsa 6 1 0 5 3 10 3
Rounds : 10
Points Win : 3
Points Draw : 1
Relegation

Ligue I Championship Group
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 เอสเปรานซ์ เดอ ทูนิส 3 3 0 0 4 0 12
2 ยูเอส โมนาสตีร์ 3 1 1 1 1 1 6
3 คลับ แอฟริเคน 3 1 1 1 1 1 5
4 เอตัวล์ ดู ซาเฮล 3 0 2 1 1 2 5
5 สตาดิ ตูนิเซียน 3 0 2 1 1 3 4
6 ซีเอส สฟาเชี่ยน 3 0 2 1 0 1 3
Rounds : 14
Points Win : 3
Points Draw : 1
Top Goal Player