TDEDKICK.COM

โปรตุเกส ซูเปอร์ลีกา
(2023-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 สปอร์ติ้ง ลิสบอน 25 21 2 2 75 25 65
2 เบนฟิก้า 26 20 4 2 60 21 64
3 ปอร์โต้ 26 18 4 4 50 18 58
4 บราก้า 26 16 5 5 55 34 53
5 วิตอเรีย กิมาไรส์ 26 15 5 6 41 27 50
6 โมไรเรนเซ่ 26 12 6 8 28 27 42
7 อารัวก้า 26 10 4 12 43 37 34
8 กิล วิเซนเต้ 26 7 7 12 35 39 28
9 ฟามาลิเคา 25 6 10 9 24 30 28
10 เบาวิสต้า 26 7 7 12 33 51 28
11 คาซ่า เพีย เอซี 26 7 6 13 23 39 27
12 เอสซี ฟาเรนเซ่ 26 7 6 13 34 38 27
13 ดา อมาโดร่า 26 6 8 12 26 39 26
14 เอสโตริล 26 7 4 15 42 49 25
15 ริโอ อาฟ 26 4 13 9 26 35 25
16 ปอร์ติโมเนนเซ่ 26 6 5 15 24 53 23
17 วิเซล่า เอฟซี 26 4 9 13 26 52 21
18 ชาเวซ 26 4 7 15 25 56 19
Rounds : 34
Points Win : 3
Points Draw : 1
Uefa Champions League
Uefa Champions League Qualification
Uefa Europa League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Top Goal Player