World Cup Grp. A (ญ)
(2019-2019)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฝรั่งเศส | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
2 | นอร์เวย์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
3 | ไนจีเรีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | เกาหลีใต้ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
World Cup Grp. B (ญ)
(2019-2019)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เยอรมนี | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2 | สเปน | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | จีน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | แอฟริกาใต้ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
World Cup Grp. C (ญ)
(2019-2019)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อิตาลี | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 |
2 | ออสเตรเลีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
3 | บราซิล | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
4 | จาไมกา | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
World Cup Grp. D (ญ)
(2019-2019)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อังกฤษ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
2 | ญี่ปุ่น | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | อาร์เจนติน่า | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
4 | สก็อตแลนด์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
World Cup Grp. E (ญ)
(2019-2019)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฮอลแลนด์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
2 | แคนาดา | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | แคเมอรูน | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
4 | นิวซีแลนด์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
World Cup Grp. F (ญ)
(2019-2019)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สหรัฐอเมริกา | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 |
2 | สวีเดน | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
3 | ชิลี | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
4 | ไทย | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
World Cup 1/8 Finals (ญ)
(2019-2019)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|
World Cup Quarter Finals (ญ)
(2019-2019)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|
World Cup Semi Finals (ญ)
(2019-2019)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|
World Cup Bronze Match (ญ)
(2019-2019)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|
World Cup Final (ญ)
(2019-2019)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|