TDEDKICK.COM

สเปน ลาลีกา
(2022-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 บาร์เซโลน่า 26 22 2 2 49 9 68
2 เรอัล มาดริด 26 17 5 4 51 21 56
3 แอตเลติโก้ มาดริด 26 15 6 5 42 19 51
4 เรอัล โซเซียดาด 26 14 6 6 35 24 48
5 เรอัล เบติส 26 13 6 7 34 26 45
6 บียาร์เรอัล 26 12 5 9 32 24 41
7 แอธเลติก บิลเบา 26 10 6 10 36 28 36
8 ราโย่ บาเยกาโน่ 26 9 9 8 31 30 36
9 โอซาซูน่า 26 9 7 10 22 27 34
10 เซลต้า บีโก้ 26 9 7 10 32 35 34
11 มายอร์ก้า 26 9 5 12 22 27 32
12 คิโรน่า 26 8 7 11 40 41 31
13 เกตาเฟ่ 26 7 8 11 27 34 29
14 เซบีย่า 26 7 7 12 29 42 28
15 คาดิส 26 6 10 10 21 38 28
16 บายาโดลิด 26 8 4 14 20 38 28
17 เอสปันญ่อล 26 6 9 11 32 42 27
18 บาเลนเซีย 26 7 5 14 28 31 26
19 อัลเมเรีย 26 7 5 14 30 45 26
20 เอลเช่ 26 2 7 17 19 51 13
Rounds : 38
Points Win : 3
Points Draw : 1
Uefa Champions League
Uefa Europa League
Relegation
Top Goal Player