TDEDKICK.COM

สเปน ลาลีกา
(2023-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 เรอัล มาดริด 29 22 6 1 64 20 72
2 บาร์เซโลน่า 29 19 7 3 60 34 64
3 คิโรน่า 29 19 5 5 59 34 62
4 แอธเลติก บิลเบา 29 16 8 5 50 26 56
5 แอตเลติโก้ มาดริด 29 17 4 8 54 34 55
6 เรอัล โซเซียดาด 29 12 10 7 42 31 46
7 เรอัล เบติส 29 10 12 7 34 33 42
8 บาเลนเซีย 28 11 7 10 32 32 40
9 บียาร์เรอัล 29 10 8 11 47 51 38
10 เกตาเฟ่ 29 9 11 9 37 42 38
11 ลาส พัลมาส 29 10 7 12 29 32 37
12 โอซาซูน่า 29 10 6 13 33 43 36
13 อลาเบส 29 8 8 13 26 35 32
14 มายอร์ก้า 29 6 12 11 25 35 30
15 ราโย่ บาเยกาโน่ 29 6 11 12 25 38 29
16 เซบีย่า 29 6 10 13 36 44 28
17 เซลต้า บีโก้ 29 6 9 14 32 44 27
18 คาดิส 29 3 13 13 20 40 22
19 กรานาด้า 28 2 8 18 30 58 14
20 อัลเมเรีย 29 1 10 18 28 57 13
Rounds : 38
Points Win : 3
Points Draw : 1
Uefa Champions League
Uefa Europa League
Relegation
Top Goal Player