สเปน ลาลีกา
(2021-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เรอัล มาดริด | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 86 |
2 | บาร์เซโลน่า | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 73 |
3 | แอตเลติโก้ มาดริด | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 71 |
4 | เซบีย่า | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 70 |
5 | เรอัล เบติส | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 65 |
6 | เรอัล โซเซียดาด | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 62 |
7 | บียาร์เรอัล | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 59 |
8 | แอธเลติก บิลเบา | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 55 |
9 | บาเลนเซีย | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | 48 |
10 | โอซาซูน่า | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | 47 |
11 | เซลต้า บีโก้ | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 46 |
12 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | 42 |
13 | เอลเช่ | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | 42 |
14 | เอสปันญ่อล | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | 42 |
15 | เกตาเฟ่ | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | 39 |
16 | มายอร์ก้า | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | 39 |
17 | คาดิส | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | 39 |
18 | กรานาด้า | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | 38 |
19 | เลบานเต้ | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | 35 |
20 | อลาเบส | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | 31 |
Rounds : 38
Points Win : 3
Points Draw : 1
Uefa Champions League
Uefa Europa League
Relegation