สเปน ลาลีกา
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 16 | 55 |
2 | เรอัล มาดริด | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | 52 |
3 | บาร์เซโลน่า | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 22 | 50 |
4 | เซบีย่า | 23 | 15 | 3 | 5 | 34 | 16 | 48 |
5 | เรอัล โซเซียดาด | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 | 41 |
6 | บียาร์เรอัล | 24 | 8 | 13 | 3 | 33 | 25 | 37 |
7 | เรอัล เบติส | 24 | 11 | 3 | 10 | 32 | 38 | 36 |
8 | เลบานเต้ | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 33 | 31 |
9 | กรานาด้า | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 41 | 30 |
10 | แอธเลติก บิลเบา | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 27 | 29 |
11 | เซลต้า บีโก้ | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 | 29 |
12 | บาเลนเซีย | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 32 | 27 |
13 | โอซาซูน่า | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 33 | 25 |
14 | คาดิส | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 40 | 25 |
15 | เกตาเฟ่ | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 30 | 24 |
16 | อลาเบส | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 38 | 22 |
17 | เออิบาร์ | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 27 | 21 |
18 | บายาโดลิด | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 | 21 |
19 | เอลเช่ | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 | 21 |
20 | ฮูเอสก้า | 24 | 3 | 10 | 11 | 21 | 35 | 19 |
Rounds : 38
Points Win : 3
Points Draw : 1
Uefa Champions League
Uefa Europa League
Relegation