Tasmania Premier League
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เดวอนพอร์ท ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ริเวอร์ไซด์ โอลิมปิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ลอนเชสตัน ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | เซาธ์ โฮบาร์ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | เกลนอร์ชี่ ไนท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | คลาเรนซ์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | คิงค์โบโร่ห์ ไลออนส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds : 21
Points Win : 3
Points Draw : 1
Capital
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แคนเบอร์รา เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | แคนเบอรา โอลิมปิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | เบลคอนเน่น ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | โวเดน เวสตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | เทอเจอเรนอง ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | โมนาโร พาร์ทเนอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | คูม่า ไทเกอร์ เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | กันการิน ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds : 21
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
Relegation
Northern New South Wales
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บรอดมีโดว์ เมจิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | อดัมส์ทาวน์ โรเซบัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | แลมบ์ตัน จาร์วิส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ชาร์ลสทาวน์บลูส์ เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ลาเก้ แม็คเฟือเรียร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | วาเลนไทน์ ฟีนิกซ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | เวสตัน วอร์คเกอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | แฮมิลตัน โอลิมปิค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | เม็ตแลนด์ เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds : 18
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
New South Wales
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอ็มที ดรุทท์ ทาวน์ แรนเจอร์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
2 | รอคเดลซิตี้ซัน | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
3 | ซิดนีย์ เอฟซี (เยาวชน) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | ซูเธอแลนด์ ชาร์ค | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
6 | นอร์ธชอร์ เมอรินเนส | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | แมนลี ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
11 | ซิดนีย์ โอลิมปิค | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | วูลลองกอง วูฟส์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Rounds : 22
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
Victorian
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
3 | เอวอนดาเล่ เอฟซี | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
4 | เซาท์เมลเบิร์น | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
6 | พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
7 | เซนต์อัลบันส์เซนต์ส | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
8 | อัลโตน่า เมจิค | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | ฮูม ซิตี้ เอฟซี | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
10 | แดนดินัง ธันเดอร์ เอสซี | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
10 | แดนดินัง ซิตี้ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
13 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | อีสเทิร์น ไลออน เอสซี | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rounds : 26
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
Relegation
Queensland
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพนินซูล่า พาวเวอร์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3 | แม็กไพส์ ครูเซเดอร์ส | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | คาปาลาบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ซันไชน์ โคสต์ วันเดอร์เรอส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | บริสแบน โรว์ (เยาวชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | โกลด์โคสต์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
13 | บริสเบน สไตรเกอร์ส | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Rounds : 26
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
Relegation
Southern
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อดิไลเด้ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | สเติร์ทไลอ้อนส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | แอดิเลด ยูไนเต็ด (เยาวชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | เซาท์ แอดิเลด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | แอดิเลด โคเม็ตส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | โครย์ดอน คิงส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | แอดิเลด บลู อีเกิลส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | แอดิเลด ไรเดอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | แคมพ์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | นอร์ท อิสเทริน เมโทร สตาร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | แอดิเลด โอลิมปิค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds : 22
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
Relegation
Western
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซอร์เรนโต้ เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ร็อคกิ้งแฮม ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | เพิร์ท กลอรี่ (เยาวชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | เบย์สวอเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | บัลแคทต้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | อีซียู โยนดาลูบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | อาร์มาเดล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ค็อกเบิร์น ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | อินเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | เพิร์ท เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ฟลอเรียท อาเธนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gwelup Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds : 22
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
Relegation Playoff