Southern Premier Division Central
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โคล์วิลลี่ ทาวน์ | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 17 |
2 | นีดแฮม มาร์เก็ต | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 17 |
3 | สเตรทฟอร์ด ทาวน์ | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 16 | 15 |
4 | รัชฮอล์ โอลิมปิค | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 13 |
5 | แทมเวิร์ธ เอฟซี | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 12 |
6 | เรดดิตช์ ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 12 |
7 | สตัวร์บริดจ์ | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 11 |
8 | รอยสตัน ทาวน์ | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 11 |
9 | คิงส์ แลงลี่ย์ | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 |
10 | ฮิตชิน ทาวน์ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | 10 |
11 | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 10 |
12 | Peterborough Sports | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 |
13 | รูชเดน & ไดมอนด์ | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 9 |
14 | โลเวสทอฟต์ ทาวน์ | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
15 | นูเนียตัน โบโรห์ | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 8 |
16 | บิ๊กเกิลส์เวด ทาวน์ | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | 8 |
17 | แอลวิเชิร์ช | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | 8 |
18 | บานบุรี ยูไนเต็ด | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 8 |
19 | Bromsgrove Sporting | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 8 |
20 | เฮดเนสฟอร์ด | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | 7 |
21 | ลิสตัน เอฟซี | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | 5 |
22 | บาร์เวลล์ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 4 |
Rounds : 42
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Promotion Playoff
Relegation
Southern Premier Division South
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พูล ทาวน์ | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 | 19 |
2 | ติเวอร์ตัน ทาวน์ | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 18 |
3 | Salisbury | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 17 |
4 | ทรูโร ซิตี้ | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 16 |
5 | เมโทรโปลิแทน โปลิศ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 14 |
6 | สวินดอน ซูเปอร์มารีน | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 12 |
7 | เชสแฮม ยูไนเต็ด | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 |
8 | ทอนตัน ทาวน์ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
9 | เฮนดอน | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 |
10 | Hayes & Yeading United | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 10 |
11 | โกสปอร์ท โบโรห์ | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 |
12 | วอลตัน แคชโชลส์ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 |
13 | วิมบอร์น ทาวน์ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 |
14 | ฮาร์ทลี่ย์ วินท์นี่ย์ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 |
15 | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 |
16 | แฮร์โรว์ โบโร่ | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 5 |
17 | Yate Town | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 5 |
18 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |
19 | ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 4 |
20 | บีคอนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 2 |
Rounds : 40
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Promotion Playoff
Relegation
Isthmian Premier Division
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | วอร์ทติ้ง | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 10 | 21 |
2 | Cheshunt | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 14 | 19 |
3 | เอนฟิลด์ ทาวน์ | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 17 | 18 |
4 | คาร์ชาลตัน แอธเลติก | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 16 |
5 | Cray Wanderers | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | 15 |
6 | คิงสโตเนียน | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 18 | 15 |
7 | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 |
8 | ฮอร์เชิร์ช | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | 14 |
9 | Horsham | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 14 |
10 | โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 |
11 | เฮอรินจี โบโรห์ | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 12 |
12 | เลเธอร์เฮด | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | 12 |
13 | Bowers & Pitsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 |
14 | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 |
15 | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 11 | 10 |
16 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | 10 |
17 | โครินเธียน แคชโชลส์ | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 |
18 | เลเวส | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 8 |
19 | ไบรท์ติ้งซี รีเจ้นท์ | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 20 | 7 |
20 | มาร์กาเต้ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 |
21 | อีสต์ เธอร์ร็อค ยูไนเต็ด | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | 5 |
22 | เมอร์สทัม เอฟซี | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | 4 |
Rounds : 42
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Promotion Playoff
Relegation
Northern Premier Division
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 11 | 22 |
2 | บาสฟอร์ด ยูไนเต็ด | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 19 |
3 | บักซ์ตัน เอฟซี | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 11 | 17 |
4 | แวริงตัน ทาวน์ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 16 |
5 | วิตตัน อัลเบี้ยน | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 15 |
6 | เซาธ์ ชิลด์ส | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15 |
7 | ไวท์บี้ ทาวน์ | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 14 |
8 | มัตล็อค ทาวน์ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 |
9 | Atherton Collieries | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 |
10 | เกนซ์โบโร่ ทรินนิตี้ | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 12 |
11 | สการ์โบโรห์ แอธเลติก | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
12 | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 10 |
13 | เอฟซี ยูไนเต็ด | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 |
14 | Radcliffe | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | 10 |
15 | นานท์วิช ทาวน์ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 |
16 | Morpeth Town FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 |
17 | ไฮด์ ยูไนเต็ด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
18 | สเตลีย์ บริดจ์ | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 6 |
19 | แอชตัน ยูไนเต็ด | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 |
20 | แบมเบอร์ ไบร์ท | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | 4 |
21 | แกรนแธม ทาวน์ | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | 3 |
22 | สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 1 |
Rounds : 42
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Promotion Playoff
Relegation