Segunda B Grp. I - Grp. A
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 13 | 28 |
2 | ซาลามังก้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 7 | 26 |
3 | เซลต้า บีโก้ บี | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 15 | 24 |
4 | Racing de Ferrol | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | 23 |
5 | Compostela | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 12 | 23 |
6 | ลา คอรุนญ่า | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 20 |
7 | ปอนเตเบดรา | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | 18 |
8 | โครูโช่ เอฟซี | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 17 | 17 |
9 | ซีเอฟ ซาลมานติโน่ | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 20 | 14 |
10 | ซีดี กัวจูเอโล | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 19 | 9 |
Rounds : 18
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Segunda B Grp. I - Grp. B
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บูร์โกส | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 12 | 30 |
2 | คูลทูรัล เลโอเนซ่า | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 13 | 25 |
3 | เรอัล บายาโดลิด บี | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 16 | 23 |
4 | ยูพี แลงเกรโอ | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 16 | 21 |
5 | CD Lealtad | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 11 | 19 |
6 | นูมานเซีย | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 11 | 18 |
7 | Marino Luanco | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 | 18 |
8 | เรอัล โอเบียโด้ บี | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 21 | 18 |
9 | สปอร์ติ้ง กิฆอน บี | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 21 | 15 |
10 | CD Covadonga | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 29 | 11 |
Rounds : 18
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Segunda B Grp. II - Grp. A
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เรอัล ยูนิโอน | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 13 | 32 |
2 | แอธเลติก บิลเบา บี | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 13 | 30 |
3 | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 15 | 28 |
4 | เอสดี อมอเรเบียต้า | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 | 28 |
5 | เรอัล โซเชียดาด บี | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 25 |
6 | อเรนาส เก็ทโซ่ | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 10 | 20 |
7 | CD Laredo | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 23 | 18 |
8 | Deportivo Alaves B | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 22 | 16 |
9 | บาราคแอลโด เอฟซี | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 32 | 11 |
10 | Portugalete | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 | 10 |
11 | เอสดี ลีโออา | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 18 | 8 |
Rounds : 20
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Segunda B Grp. II - Grp. B
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กาลาฮอร์รา | 15 | 8 | 5 | 2 | 12 | 4 | 29 |
2 | ซีดี ตูเดลาโน่ | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 13 | 27 |
3 | SD Logrones | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 8 | 25 |
4 | U. Mutilvera | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 13 | 23 |
5 | ซีดี เอโบร | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 15 | 22 |
6 | Osasuna B | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 20 |
7 | SD Tarazona | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 19 | 18 |
8 | เอเจียร์ | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 14 |
9 | อิซาร์ร่า | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 | 12 |
10 | Club Haro Deportivo | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 21 | 9 |
Rounds : 18
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Segunda B Grp. III - Grp. A
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กิมนาสติก | 16 | 7 | 8 | 1 | 28 | 12 | 29 |
2 | FC Andorra | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 16 | 29 |
3 | ซีเอฟ บาดาโลน่า | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 14 | 24 |
4 | บาร์เซโลนา บี | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 15 | 23 |
5 | Llagostera | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 14 | 23 |
6 | เยย์ดา เอสปอร์ติว | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 18 | 22 |
7 | เอสปันญอล บี | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | 20 |
8 | ยูอี คอร์เนลล่า | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 21 | 19 |
9 | CE L'Hospitalet | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 31 | 18 |
10 | AE Prat | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 16 | 17 |
11 | ยูอี โอลอท | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 22 | 15 |
Rounds : 20
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Segunda B Grp. III - Grp. B
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Ibiza | 15 | 10 | 3 | 2 | 20 | 4 | 33 |
2 | อัลโคยาโน่ | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | 13 | 25 |
3 | เฮอร์คิวเลส | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | 24 |
4 | บียาร์เรอัล บี | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 9 | 22 |
5 | Atzeneta UE | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 16 | 18 |
6 | เอสซีอาร์ พีนา เดปอร์ติว่า | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 17 |
7 | La Nucia | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | 17 |
8 | Orihuela | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | 15 |
9 | แอตเลติโก เลบานเต้ ยูดี | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 19 | 13 |
10 | บาเลนเซีย บี | 15 | 1 | 9 | 5 | 18 | 23 | 12 |
Rounds : 18
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Segunda B Grp. IV - Grp. A
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซีดี ซาน เฟอร์นานโด | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 12 | 26 |
2 | Algeciras | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 26 |
3 | UD Tamaraceite | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 11 | 25 |
4 | รีล บาลอมเปดิคา ลิเนนเซ่ | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 10 | 24 |
5 | แอตเลติโค ซานลูเกโน่ | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 14 | 24 |
6 | Cadiz B | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 18 |
7 | มาร์เบย่า เอฟซี | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 17 | 16 |
8 | เรเครอาติโบ อูเอลบา | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 17 | 14 |
9 | ลาส พัลมาส บี | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 12 |
10 | CD Marino | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 29 | 7 |
Rounds : 18
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Segunda B Grp. IV - Grp. B
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linares Deportivo | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 12 | 27 |
2 | ยูซีเอเอ็ม มูร์เซีย | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 13 | 26 |
3 | คอร์โดบ้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 12 | 23 |
4 | เซบีญ่า แอตเลติโก | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 | 23 |
5 | Betis Deportivo Balompie | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 14 | 23 |
6 | เรอัล มูร์เซีย | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 22 |
7 | ซีดี เอล เอจิโด 2012 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | 18 |
8 | กรานาดา ซีเอฟ บี | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 17 |
9 | Yeclano | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 21 | 11 |
10 | Lorca Deportiva | 14 | 0 | 6 | 8 | 11 | 24 | 6 |
Rounds : 18
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Segunda B Grp. V - Grp. A
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซาน เซบาสเตียน เดอ ลอ เรเยส | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 10 | 30 |
2 | ซีเอฟ อินเตอร์นาซิอองนาล เด มาดริด | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 26 |
3 | ราโย่ มายาดาฮองด้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 11 | 24 |
4 | เรอัล มาดริด กัสตียา | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | 22 |
5 | แอตเลติโก บาเรียเรส | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 15 | 18 |
6 | ซีดีเอ นาวาลคาร์เนโล | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 17 |
7 | แอตเลติโก มาดริด บี | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | 15 |
8 | Poblense | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | 13 |
9 | Getafe B | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | 12 |
10 | Las Rozas CF | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 21 | 12 |
Rounds : 18
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Segunda B Grp. V - Grp. B
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซีดี บาดาโคซ | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 9 | 34 |
2 | Merida | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 | 23 |
3 | วิลล่าโนเวนเซ่ | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 7 | 22 |
4 | เอซเตรมาดูร่า | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 14 | 22 |
5 | เมลียา | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 13 | 22 |
6 | ดอน เบนิโต้ | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 17 | 20 |
7 | ซีเอฟ ตาลาเบรา เด ลา เรย์นา | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 20 |
8 | Villarrubia CF | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 20 | 17 |
9 | Socuellamos | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | 13 |
10 | Villarrobledo | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 25 | 7 |
Rounds : 18
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion Playoff
Relegation Playoff