Serie C Grp. A
(2020-2020)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซานตา ครูซ | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 16 | 37 |
2 | เรโม เบเลม | 18 | 8 | 7 | 3 | 20 | 10 | 31 |
3 | วิล่า โนวา | 18 | 8 | 7 | 3 | 20 | 11 | 31 |
4 | เปซานดู | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 14 | 29 |
5 | มาเนาส์ เอฟซี | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 26 |
6 | จากุยเพนเซ่ | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 21 | 24 |
7 | เฟอร์โรเวียริโอ | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 22 | 23 |
8 | โบตาโฟโก้ พีบี | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 17 | 20 |
9 | เตรเช่ | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 21 | 19 |
10 | อิมเพอราทิช | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 | 60 | 1 |
Rounds : 18
Points Win : 3
Points Draw : 1
Relegation
Serie C Grp. B
(2020-2020)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยาปิรันก้า | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 26 | 31 |
2 | อิทัวโน่ เอฟซี | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 20 | 29 |
3 | ลอนดริน่า | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 29 |
4 | บรุสเก้ | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 26 | 29 |
5 | ทอมเบนเซ่ เอฟซี | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 | 27 |
6 | โวลตา เรดอนดา | 18 | 5 | 8 | 5 | 31 | 23 | 23 |
7 | เซา โฮเซ่ | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 | 20 |
8 | คริคูม่า | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 25 | 19 |
9 | เซา เบนโต้ | 18 | 3 | 8 | 7 | 13 | 19 | 17 |
10 | โบอาร์ เอสปอร์เต้ | 18 | 2 | 9 | 7 | 17 | 23 | 15 |
Rounds : 18
Points Win : 3
Points Draw : 1
Relegation
Serie C 2nd Stage Grp. C
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิล่า โนวา | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 |
2 | บรุสเก้ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 |
3 | ซานตา ครูซ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 |
4 | อิทัวโน่ เอฟซี | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Serie C 2nd Stage Grp. D
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เรโม เบเลม | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 |
2 | ลอนดริน่า | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 |
3 | ยาปิรันก้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
4 | เปซานดู | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Serie C Final Stage
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|