Premier League
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทัสเคอร์ เอฟซี | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 15 | 36 |
2 | เคนยา คอมเมอร์เชียล แบงค์ | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 12 | 30 |
3 | เอเอฟซี เลโอพาร์ดส์ | 14 | 9 | 2 | 3 | 18 | 9 | 29 |
4 | คาริโอบานจี ชาร์ค | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | 28 |
5 | บานดารี่ | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 16 | 27 |
6 | Wazito FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 14 | 25 |
7 | กอร์ มาฮาย | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 17 | 22 |
8 | คาคาเมก้า โฮมี่บอยซ์ | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 19 | 21 |
9 | Bidco United | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 15 | 21 |
10 | Nairobi City Stars | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 15 | 20 |
11 | โซฟาปาก้า | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 19 |
12 | เอ็นซอยอา ชูการ์ | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 18 | 19 |
13 | ยูลินซี่ สตาร์ | 16 | 3 | 9 | 4 | 10 | 10 | 18 |
14 | พอสต้า แรนเจอร์ | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 17 | 17 |
15 | เวสเทิร์น สติม่า | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 27 | 12 |
16 | วิฮิก้า ยูไนเต็ด | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 18 | 11 |
17 | มาธาเร ยูไนเต็ด | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 22 | 9 |
18 | ซู เคริโช เอฟซี | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 20 | 8 |
Rounds : 34
Points Win : 3
Points Draw : 1
Relegation Playoff
Relegation