Premier League
(2021-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไวเปอร์ส เอสซี | 30 | 23 | 5 | 2 | 69 | 19 | 74 |
2 | กัมปาลา เอฟซี | 30 | 15 | 11 | 4 | 41 | 21 | 56 |
3 | URA FC | 30 | 15 | 10 | 5 | 57 | 27 | 55 |
4 | BUL FC | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 32 | 52 |
5 | อารัว ฮิลล์ | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 27 | 52 |
6 | เอ็กซ์เพรส เอฟซี | 30 | 11 | 13 | 6 | 31 | 25 | 46 |
7 | วากิโซ่ เกียนส์ | 30 | 12 | 3 | 15 | 38 | 47 | 39 |
8 | Gadaffi FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 36 | 37 |
9 | ออนดูปารากา เอฟซี | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 37 | 37 |
10 | ยูพีดีเอฟ เอฟซี | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 42 | 37 |
11 | ไบร์ท สตาร์ | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 34 | 36 |
12 | เอสซี วิลล่า | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 32 | 33 |
13 | Busoga United FC | 30 | 9 | 5 | 16 | 26 | 45 | 32 |
14 | Uganda Police | 30 | 6 | 10 | 14 | 32 | 46 | 28 |
15 | มบารารา ซิตี้ | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 36 | 25 |
16 | ทูโร่ ยูไนเต็ด | 30 | 2 | 4 | 24 | 20 | 81 | 10 |
Rounds : 30
Points Win : 3
Points Draw : 1
Relegation