Premier League 2 Division 1
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สเปอร์ส ยู23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 23 | 23 |
2 | เชลซี ยู23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 16 | 22 |
3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู23 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 19 | 21 |
4 | แบล็คเบิร์น ยู23 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 18 | 21 |
5 | อาร์เซน่อล ยู23 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 18 | 17 |
6 | Liverpool U23 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 23 | 17 |
7 | ดาร์บี้ ยู23 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 29 | 17 |
8 | เอฟเวอร์ตัน ยู23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 12 | 16 |
9 | ไบรท์ตัน ยู23 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 31 | 16 |
10 | เลสเตอร์ ซิตี้ ยู23 | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 26 | 15 |
11 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยู23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 32 | 15 |
12 | Southampton U23 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 21 | 11 |
13 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ยู23 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 22 | 5 |
Rounds : 24
Points Win : 3
Points Draw : 1
Relegation