PFL Grp. 1
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kuban-Holding | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 11 | 38 |
2 | PFC Kuban | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 15 | 34 |
3 | เชอร์โนโมเร็ต โนโวรอสซีสค์ | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 9 | 32 |
4 | ลีเจียน ไดนาโม | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 9 | 32 |
5 | เอสเคเอ รอสตอฟ | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 | 16 | 31 |
6 | อันจิ มาคัชคาล่า | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 16 | 26 |
7 | สปาร์ตัก นาลชิค | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 23 |
8 | ดินาโม สตาฟโรปอล | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 21 | 20 |
9 | Forte Taganrog | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 16 | 19 |
10 | มาชูค- เคเอ็มวี | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 | 19 |
11 | เอฟเค มาคัชคาล่า | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | 16 |
12 | ดรุซห์บา | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 34 | 15 |
13 | บิโอล็อก | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 33 | 14 |
14 | คราสโนดาร์ 3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 33 | 14 |
15 | อินเตอร์ เชียร์เคสสค์ | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 37 | 12 |
16 | Yessentuki | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 38 | 11 |
17 | Tuapse | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 | 51 | 4 |
Rounds : 32
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Relegation
PFL Grp. 2
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดัลโกพรุดนี | 16 | 12 | 2 | 2 | 24 | 13 | 38 |
2 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 16 | 30 |
3 | Dinamo Moscow II | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 22 | 30 |
4 | ตอร์ปิโด วลาดิเมียร์ | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 16 | 30 |
5 | โรไดนา | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 23 | 29 |
6 | Tver FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 20 | 28 |
7 | เอฟเค เลนินกราเด็ทส์ | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 27 |
8 | โลโคโมทีฟ คาซานก้า มอสโก | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 27 | 27 |
9 | เอฟซี มูรอม | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 22 | 18 |
10 | ซเวซด้า เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 19 | 17 |
11 | เซนิต เออคุตสค์ | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 23 | 17 |
12 | ลูกิ-อีเนอร์จิย่า | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 29 | 16 |
13 | ซีนัมย่า ตรูด้า | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 18 | 15 |
14 | Smolensk | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 28 | 14 |
15 | เอฟเค โคลอมนา | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 34 | 12 |
16 | โลโคโมทีฟ ชิต้า | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 40 | 5 |
Rounds : 30
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Relegation
PFL Grp. 3
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซาเทิร์น ราเมนสก๊อย | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 10 | 32 |
2 | เมตาลุกซ์ ไลเป็ทส์ | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 15 | 30 |
3 | ซัลยุต เบลโกรอด | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 10 | 29 |
4 | ซีเวซด้า ไรยาซาน | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 16 | 28 |
5 | โซโคล ซาราตอฟ | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 13 | 27 |
6 | เอฟซี คิมิค โนโวมอสคอฟสค์ | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 18 | 24 |
7 | สตรอจิโน่ มอสโก | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 23 | 23 |
8 | Krasny | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 17 | 22 |
9 | Znamya Noginsk | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 15 | 21 |
10 | คาลูกา | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 19 | 20 |
11 | อแวนการ์ด คุร์สค์ | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 22 | 18 |
12 | เอฟเค คิมกี้ 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 35 | 16 |
13 | เควันท์ ออบนินสค์ | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 27 | 16 |
14 | Metalurg Vidnoe | 15 | 4 | 0 | 11 | 18 | 37 | 12 |
15 | ซาฮาลิน | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 | 12 |
16 | Fakel-M Voronezh | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 33 | 6 |
Rounds : 30
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Relegation
PFL Grp. 4
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โนโวซีบีรสค์ เอฟเค | 15 | 10 | 5 | 0 | 31 | 10 | 35 |
2 | เอฟเค ทิวเมน | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | 33 |
3 | วอลกา อูลยานอฟสค์ | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 6 | 31 |
4 | คามาซ | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 15 | 31 |
5 | เอฟซี เชลยาบินสค์ | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 12 | 28 |
6 | ซเวซดา เปียร์ม | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 19 | 28 |
7 | Volna Nizhny Novgorod | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 24 |
8 | ไดนาโม บรานัวล์ | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 23 |
9 | โนสต้า | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 26 | 18 |
10 | อูราล 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 24 | 17 |
11 | ลาด้า ซ็อก | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 17 | 14 |
12 | FC Orenburg II | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 33 | 8 |
13 | เอฟเค เซนิต อีเจฟสค์ | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 | 8 |
14 | ลาด้า ทอกเลียตติ | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 50 | 7 |
15 | Krylya Sovetov Samara II | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 34 | 7 |
Rounds : 28
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Relegation