TDEDKICK.COM

Second League Division B Group 1
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 อันกุชต์ 0 0 0 0 0 0 0
2 Astrakhan 0 0 0 0 0 0 0
3 บิโอล็อก 0 0 0 0 0 0 0
4 ดินาโม สตาฟโรปอล 0 0 0 0 0 0 0
5 ดรุซห์บา 0 0 0 0 0 0 0
6 Dynamo Makhachkala 2 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Alania Vladikavkaz II 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Kuban-Holding 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Rostov II 0 0 0 0 0 0 0
10 FK Stroitel 0 0 0 0 0 0 0
11 Forte Taganrog 0 0 0 0 0 0 0
12 ลีเจียน ไดนาโม 0 0 0 0 0 0 0
13 Nart Cherkessk 0 0 0 0 0 0 0
14 Pobeda Khasavyurt 0 0 0 0 0 0 0
15 Rubin Yalta 0 0 0 0 0 0 0
16 Sevastopol 0 0 0 0 0 0 0
17 สปาร์ตัก นาลชิค 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 32
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Relegation

Second League Division B Group 4
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 Akron Togliatti 2 0 0 0 0 0 0 0
2 โอเรนเบิร์ก (เยาวชน) 0 0 0 0 0 0 0
3 ไดนาโม บรานัวล์ 0 0 0 0 0 0 0
4 Dinamo Kirov 0 0 0 0 0 0 0
5 โอเรนเบิร์ก (เยาวชน) 0 0 0 0 0 0 0
6 Krylya Sovetov Samara II 0 0 0 0 0 0 0
7 ลาด้า ทอกเลียตติ 0 0 0 0 0 0 0
8 Nizhny Novgorod II 0 0 0 0 0 0 0
9 โนสต้า 0 0 0 0 0 0 0
10 Rubin Kazan 2 0 0 0 0 0 0 0
11 Sokol Kazan 0 0 0 0 0 0 0
12 อูราล 2 0 0 0 0 0 0 0
13 Uralets TS Nizhny Tagil 0 0 0 0 0 0 0
14 Volna Nizhny Novgorod 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 26
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Relegation

Second League Division B Group 2
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 Baltika-BFU Kaliningrad 0 0 0 0 0 0 0
2 เชอร์ตาโนโว มอสโก 0 0 0 0 0 0 0
3 Dinamo Moscow II 0 0 0 0 0 0 0
4 Dinamo Vologda 0 0 0 0 0 0 0
5 Dynamo Saint Petersburg 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Yenisey Krasnoyarsk II 0 0 0 0 0 0 0
7 Irkutsk 0 0 0 0 0 0 0
8 ซาเทิร์น ราเมนสก๊อย 0 0 0 0 0 0 0
9 ลูกิ-อีเนอร์จิย่า 0 0 0 0 0 0 0
10 Rodina-M 0 0 0 0 0 0 0
11 สปาร์ตัก มอสโก 2 0 0 0 0 0 0 0
12 ตอร์ปิโด วลาดิเมียร์ 0 0 0 0 0 0 0
13 Tver FC 0 0 0 0 0 0 0
14 เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 2 0 0 0 0 0 0 0
15 ซีนัมย่า ตรูด้า 0 0 0 0 0 0 0
16 ซเวซด้า เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 30
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Relegation

Second League Division B Group 3
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 Arsenal Tula II 0 0 0 0 0 0 0
2 Dinamo Vladivostok 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Kosmos Dolgoprudny 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Orel 0 0 0 0 0 0 0
5 ซีเวซด้า ไรยาซาน 0 0 0 0 0 0 0
6 เอฟเค คิมกี้ 2 0 0 0 0 0 0 0
7 เอฟเค โคลอมนา 0 0 0 0 0 0 0
8 Kompozit 0 0 0 0 0 0 0
9 เควันท์ ออบนินสค์ 0 0 0 0 0 0 0
10 SKA-Khabarovsk II 0 0 0 0 0 0 0
11 ซาฮาลิน 0 0 0 0 0 0 0
12 ซัลยุต เบลโกรอด 0 0 0 0 0 0 0
13 Spartak Tambov 0 0 0 0 0 0 0
14 สตรอจิโน่ มอสโก 0 0 0 0 0 0 0
15 เซนิต เพนซ่า 0 0 0 0 0 0 0
Rounds : 28
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Relegation
Top Goal Player