Liga de Ascenso Apertura Grp. A
(2020-2020)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มูนิซิปัล ลิเบเรีย | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 17 |
2 | กัวนาคาสเตก้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 9 | 15 |
3 | ปุนตาเรนัส | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 |
4 | อูนิแวร์ซิดาด เด คอสตาริกา | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 | 12 |
5 | เอเอส พูม่า | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 11 |
6 | ซานต้า โรซ่า | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 14 | 7 |
Rounds : 10
Points Win : 3
Points Draw : 1
Liga de Ascenso Clausura Grp. B
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เดปอร์ดิวา การ์เมลิต้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 12 | 15 |
2 | Municipal San Ramon | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |
3 | เอดี โคฟุตป้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 |
4 | ยูเวนตุด เอสคาซูเซน่า | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 |
5 | ซานต้า อานา | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
6 | Cariari | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 3 |
Rounds : 10
Points Win : 3
Points Draw : 1
Liga de Ascenso Apertura Grp. C
(2020-2020)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซีดี บาริโอ เม็กซิโก | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 20 |
2 | คอนซอลแท็นท์ | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 18 |
3 | เปอร์โต้ กอลฟิโต้ | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 14 |
4 | AD Aserri | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | 13 |
5 | อุรุกวัย เดอ โคโรนาโด | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 11 |
6 | ตูร์เรียลบา | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | 5 |
Rounds : 10
Points Win : 3
Points Draw : 1
Liga de Ascenso Apertura Grp. B
(2020-2020)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอดี โคฟุตป้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 |
2 | Cariari | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 17 |
3 | ยูเวนตุด เอสคาซูเซน่า | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 |
4 | เดปอร์ดิวา การ์เมลิต้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 |
5 | Municipal San Ramon | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 11 |
6 | ซานต้า อานา | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 |
Rounds : 10
Points Win : 3
Points Draw : 1
Liga de Ascenso Clausura Final Stage
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|
Liga de Ascenso Apertura Final Stage
(2020-2020)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|
Liga de Ascenso Clausura Grp. A
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปุนตาเรนัส | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 |
2 | มูนิซิปัล ลิเบเรีย | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 |
3 | กัวนาคาสเตก้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 |
4 | อูนิแวร์ซิดาด เด คอสตาริกา | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 |
5 | เอเอส พูม่า | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
6 | ซานต้า โรซ่า | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 |
Rounds : 10
Points Win : 3
Points Draw : 1
Liga de Ascenso Clausura Grp. C
(2021-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซีดี บาริโอ เม็กซิโก | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 16 |
2 | คอนซอลแท็นท์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
3 | ตูร์เรียลบา | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
4 | เปอร์โต้ กอลฟิโต้ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 |
5 | อุรุกวัย เดอ โคโรนาโด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 |
6 | AD Aserri | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 |
Rounds : 10
Points Win : 3
Points Draw : 1