TDEDKICK.COM

NWSL (ญ)
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 ชิคาโก เร้ด สตาร์ 2 2 0 0 4 1 6
2 Kansas City Current 2 2 0 0 7 5 6
3 นอร์ท แคโรไลนา 2 1 0 1 6 3 3
4 สกาย บลู 1 1 0 0 1 0 3
5 ซีแอตเทิล เรน 2 1 0 1 2 2 3
6 วอชิงตัน สปิริต 2 1 0 1 2 2 3
7 Bay FC 2 1 0 1 2 2 3
8 ยูทาห์ รอยัล 2 1 0 1 2 3 3
9 ออร์แลนโด้ ไพรด์ 2 0 2 0 3 3 2
10 ราซิ่ง หลุยส์วิลล์ 2 0 2 0 2 2 2
11 Angel City FC 2 0 1 1 1 2 1
12 ฮุสตัน แดช 2 0 1 1 1 5 1
13 San Diego Wave FC 1 0 0 1 1 2 0
14 พอร์ทแลนด์ ธอร์นส 2 0 0 2 4 6 0
Rounds : 26
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
Top Goal Player