Victorian Premier League Two
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 21 | 15 | 3 | 3 | 51 | 22 | 48 |
2 | มอร์แลนด์ ซิตี้ | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 27 | 46 |
3 | มอร์แลนด์ เซบราส | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 22 | 44 |
4 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 23 | 39 |
5 | นอร์ธโคท์ซิตี้ | 21 | 10 | 3 | 8 | 40 | 43 | 33 |
6 | บูลลีน ไลออนส์ | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | 25 | 32 |
7 | แมนนิ่งแฮม ยูไนเต็ด บลูส์ | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 29 | 27 |
8 | แลงวาร์ริน | 21 | 5 | 9 | 7 | 30 | 33 | 24 |
9 | บรันสวิก ซิตี้ | 21 | 4 | 8 | 9 | 28 | 43 | 20 |
10 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 47 | 19 |
11 | เวอร์ริบี ซิตี้ | 21 | 5 | 0 | 16 | 19 | 44 | 15 |
12 | กัวเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 21 | 0 | 4 | 17 | 17 | 64 | 4 |
Rounds : 22
Points Win : 3
Points Draw : 1
New South Wales Premier League 2
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนอร์ส (เยาวชน) | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 17 | 47 |
2 | เซนต์จอร์จ ซิตี้ | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 24 | 47 |
3 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ เอฟซี (เยาวชน) | 22 | 15 | 3 | 4 | 68 | 31 | 45 |
4 | สปิริต เอฟซี | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 23 | 45 |
5 | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | 22 | 10 | 3 | 9 | 44 | 35 | 33 |
6 | ฮาโกอา ซิดนีย์ | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 41 | 30 |
7 | แบล็กทาวน์ สปาตั้นส์ | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 38 | 25 |
8 | บอนนี่ริก ไวท์ อีเกิลส์ | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 29 | 23 |
9 | เซนต์ จอร์จ เอฟซี | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 39 | 21 |
10 | มานตี้ส์ วันเดอร์เรอส์ | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 51 | 20 |
11 | SD Raiders FC | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 50 | 17 |
12 | ฮิลส์ บรัมบีส์ เอฟซี | 22 | 3 | 1 | 18 | 23 | 62 | 10 |
Rounds : 22
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Championship Playoff
Queensland Premier League
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 19 | 14 | 2 | 3 | 54 | 20 | 44 |
2 | โรชเดล โรเวอร์ส | 19 | 13 | 3 | 3 | 50 | 31 | 42 |
3 | บริสเบน สไตรเกอร์ส | 19 | 9 | 3 | 7 | 42 | 38 | 30 |
4 | เซาธ์ เวสต์ ควีนส์แลนด์ ธันเดอร์ | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 36 | 29 |
5 | แม็กไพส์ ครูเซเดอร์ส | 18 | 9 | 1 | 8 | 45 | 49 | 28 |
6 | เวสเทิร์น ไพรด์ | 19 | 9 | 0 | 10 | 36 | 35 | 27 |
7 | เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 31 | 25 |
8 | ซันไชน์ โคสต์ | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 36 | 23 |
9 | คาบูลเตอร์ เอฟซี | 19 | 6 | 2 | 11 | 35 | 55 | 20 |
10 | มิทเชลตัน | 18 | 6 | 1 | 11 | 35 | 32 | 19 |
11 | อิปสวิช ไนทส์ | 19 | 3 | 2 | 14 | 30 | 56 | 11 |
Rounds : 20
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
Relegation
Southern State League
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มอดบูรี่ เจ็ท | 22 | 15 | 3 | 4 | 75 | 30 | 48 |
2 | เวสต์ แอดิเลด | 22 | 11 | 9 | 2 | 47 | 28 | 42 |
3 | แอดิเลด บลู อีเกิลส์ | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | 29 | 40 |
4 | พารา ฮิลล์ ไนท์ | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 28 | 40 |
5 | แอดิเลด ไรเดอร์ | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 | 34 | 37 |
6 | ฟูแล่ม ยูไนเต็ด | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | 33 |
7 | เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 43 | 30 |
8 | Port Adelaide Lion SC | 22 | 9 | 1 | 12 | 31 | 51 | 28 |
9 | Eastern United FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 38 | 25 |
10 | อดิไลเด้ วิคตอรี่ | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 23 | 24 |
11 | Adelaide University SC | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 50 | 13 |
12 | Adelaide Hills | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 51 | 9 |
Rounds : 22
Points Win : 3
Points Draw : 1
Championship Playoff
Relegation
New South Wales Premier League 2 Playoff
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|