AFC Cup Grp. A
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Seeb | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
2 | คูเวต เอสซี | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | จาเบิลช เอสซี | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Al-Ansar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Cup Grp. B
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Arabi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
2 | อัล ริฟฟา | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
3 | ดูฟาร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
4 | Shabab Al Khaleel | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Cup Grp. C
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อิสท์ ริฟฟา | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
2 | อัล เนจ์เมห์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
3 | เทชริน เอสซี | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | ฮิลาล อัล คูดส์ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Cup Grp. D
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอทีเค โมฮัน บากัน | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 |
2 | Bashundhara Kings | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
3 | Gokulam FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
4 | Maziya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Cup Grp. E
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซอกเดียน่า จิซาค | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 |
2 | แอลติน แอสเซร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
3 | CSKA Pamir | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
4 | Neftchi | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Cup Grp. F
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอฟเค คูจานด์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2 | โคเปคดาก แอสกาเบ็ต | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3 | ดอร์ดอย เอฟซี | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rounds : 2
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Cup Grp. G
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เคดาห์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
2 | Visakha FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 |
3 | บาลี ยูไนเต็ด ปูซาม | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
4 | คาย่า เอฟซี | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Cup Grp. H
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2 | กัวลา ลัมเปอร์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3 | แทมปิเนส โรเวอร์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Rounds : 2
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Cup Grp. I
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เวียดเทล | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 |
2 | ฮั่วกัง ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 |
3 | Phnom Penh | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 |
4 | Young Elephants | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Cup Grp. J
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อีสเทิร์น สปอร์ต คลับ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
2 | วอร์ริเออร์ส | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
3 | ไถหนัน ซิตี้ เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Rounds : 3
Points Win : 3
Points Draw : 1
AFC Cup Final Stage
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|