TDEDKICK.COM

UEFA Youth League Grp. A
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 โคเปนเฮเก้น ยู19 6 4 1 1 18 7 13
2 บาเยิร์น มิวนิค U19 6 4 0 2 11 7 12
3 Galatasaray U19 6 2 0 4 5 17 6
4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U19 6 1 1 4 5 8 4
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

UEFA Youth League Grp. B
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 Lens U19 6 4 1 1 7 4 13
2 เซวิลล่า U19 6 2 3 1 6 5 9
3 PSV Eindhoven U19 6 2 1 3 7 8 7
4 Arsenal U19 6 1 1 4 6 9 4
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

UEFA Youth League Grp. C
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 เรอัล มาดริด U19 6 4 2 0 14 1 14
2 Braga U19 6 3 3 0 8 3 12
3 SSC Napoli U19 6 1 1 4 4 17 4
4 Union Berlin U19 6 1 0 5 6 11 3
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

UEFA Youth League Grp. D
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 ซัลซ์บวร์ก U19 6 4 2 0 16 8 14
2 อินเตอร์ มิลาน U19 6 1 4 1 9 9 7
3 เบนฟิก้า U19 6 1 3 2 8 10 6
4 Real Sociedad U19 6 1 1 4 8 14 4
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

UEFA Youth League Grp. E
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 Feyenoord U19 6 4 1 1 13 7 13
2 แอตเลติโก้ มาดริด U19 6 4 0 2 10 3 12
3 Lazio U19 6 1 2 3 5 10 5
4 Celtic U19 6 1 1 4 5 13 4
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

UEFA Youth League Grp. F
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 เอซี มิลาน U19 6 4 0 2 14 8 12
2 ดอทมุนด์ U19 6 3 1 2 9 9 10
3 Newcastle United U19 6 2 1 3 8 11 7
4 ปารีส แซงต์-แชร์กแมง U19 6 2 0 4 5 8 6
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

UEFA Youth League Grp. G
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U19 6 4 2 0 17 6 14
2 RB ไลป์ซิก U19 6 3 2 1 8 5 11
3 เรด สตาร์ เบลเกรด U19 6 1 1 4 8 13 4
4 ยัง บอย U19 6 1 1 4 4 13 4
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

UEFA Youth League Grp. H
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point
1 เอฟซี ปอร์โต้ U19 6 5 0 1 17 5 15
2 บาร์เซโลน่า U19 6 5 0 1 12 5 15
3 ซักตาร์ โดเนส U19 6 2 0 4 6 13 6
4 Antwerp U19 6 0 0 6 5 17 0
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1

UEFA Youth League Domestic Champions Path
(2023-2023)

No. Team P W D L G GL Point

UEFA Youth League Final Stage
(2024-2024)

No. Team P W D L G GL Point
Top Goal Player