UEFA Nations League C Grp. 1
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตุรกี | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |
2 | ลักเซมเบิร์ก | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
3 | หมู่เกาะแฟโร | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
4 | ลิทัวเนีย | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Relegation Playoff
UEFA Nations League C Grp. 3
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คาซัคสถาน | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
2 | สโลวาเกีย | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
3 | อาเซอร์ไบจาน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
4 | เบลารุส | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Relegation Playoff
UEFA Nations League C Grp. 2
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กรีซ | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
2 | โคโซโว | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
3 | ไซปรัส | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
4 | ไอร์แลนด์เหนือ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Relegation Playoff
UEFA Nations League C Grp. 4
(2022-2022)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จอร์เจีย | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | มาซิโดเนียเหนือ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
3 | บัลแกเรีย | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 |
4 | ยิบรอลตาร์ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 |
Rounds : 6
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion
Relegation Playoff