สเปน พรีเมียร์ร่า ดิวิชั่น
(2020-2021)
No. | Team | P | W | D | L | G | GL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 17 | 17 | 0 | 0 | 87 | 3 | 51 |
2 | Levante | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 23 | 44 |
3 | Real Madrid Femenino | 20 | 13 | 2 | 5 | 42 | 23 | 41 |
4 | Atletico Madrid | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 21 | 38 |
5 | Madrid Femenino | 19 | 12 | 2 | 5 | 28 | 16 | 38 |
6 | UD Granadilla Tenerife Sur | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 20 | 35 |
7 | Real Sociedad | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 24 | 34 |
8 | Sevilla | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 25 | 28 |
9 | Valencia | 20 | 6 | 7 | 7 | 34 | 39 | 25 |
10 | Eibar | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 32 | 22 |
11 | Rayo Vallecano | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 33 | 22 |
12 | Athletic Bilbao | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | 18 |
13 | Espanyol | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 | 36 | 18 |
14 | Huelva | 19 | 4 | 5 | 10 | 11 | 26 | 17 |
15 | Real Betis Femenino | 20 | 5 | 1 | 14 | 18 | 45 | 16 |
16 | Santa Teresa | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 43 | 16 |
17 | Logrono | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 36 | 14 |
18 | Deportivo La Coruna | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 52 | 14 |
Rounds : 34
Points Win : 3
Points Draw : 1
Uefa Champions League
Uefa Champions League Qualification
Relegation