TDEDKICK.COM

Campionato Primavera 1
(2023-2024)

No. Team P W D L G GL Point
1 อินเตอร์ มิลาน U19 26 13 12 1 54 22 51
2 Roma U19 26 14 5 7 47 32 47
3 อตาลันต้า U19 26 13 7 6 46 33 46
4 Lazio U19 26 12 8 6 34 29 44
5 Sassuolo U19 26 13 4 9 48 43 43
6 Torino U19 26 12 7 7 52 45 43
7 เอซี มิลาน U19 26 11 7 8 42 31 40
8 Hellas Verona U19 26 9 10 7 44 39 37
9 Cagliari U19 26 10 6 10 37 45 36
10 Genoa U19 26 10 5 11 40 37 35
11 เอ็มโปลี U19 26 9 8 9 36 34 35
12 Fiorentina U19 26 8 9 9 39 36 33
13 ยูเวนตุส U19 26 9 5 12 37 42 32
14 Lecce U19 26 7 7 12 35 49 28
15 Sampdoria U19 26 6 7 13 33 45 25
16 Monza U19 26 4 11 11 43 54 23
17 Frosinone U19 26 5 5 16 32 55 20
18 Bologna U19 26 5 5 16 29 57 20
Rounds : 34
Points Win : 3
Points Draw : 1
Promotion Playoff
Relegation
Top Goal Player