TDEDKICK.COM

Terry Taylor

Type Data Player
NameTerry Taylor
Typeผู้เล่น
Country Wales
Gendermale
Date of Birth2001-06-29
Height185
Weight71
Positionmidfielder
Team Number Join Out
เวลส์ 0000-00-00 0000-00-00
วูล์ฟแฮมป์ตัน ยู23 2019-07-01 2021-02-01
วูล์ฟแฮมป์ตัน 39 0000-00-00 0000-00-00
กริมสบี้ ทาวน์ 26 2020-09-08 2021-01-06
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน 23 2021-02-01 2023-07-26
เวลส์ ยู21 0000-00-00 0000-00-00
ชาร์ลตัน แอธเลติก 12 2023-07-26 0000-00-00
Top Goal Player