Asato Miyagawa
Type | Data Player |
---|---|
Name | Asato Miyagawa |
Type | ผู้เล่น |
Country | Japan |
Gender | female |
Date of Birth | 1998-02-24 |
Height | 160 |
Weight | |
Position | defender |
Team | Number | Join | Out |
---|---|---|---|
ญี่ปุ่น | 16 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Type | Data Player |
---|---|
Name | Asato Miyagawa |
Type | ผู้เล่น |
Country | Japan |
Gender | female |
Date of Birth | 1998-02-24 |
Height | 160 |
Weight | |
Position | defender |
Team | Number | Join | Out |
---|---|---|---|
ญี่ปุ่น | 16 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |