TDEDKICK.COM

รอสติน กริฟฟิธส์

Type Data Player
Nameรอสติน กริฟฟิธส์
Eng NameRostyn Griffiths
Typeผู้เล่น
Country Australia
Gendermale
Date of Birth1988-03-10
Height187
Weight86
Positionmidfielder
Team Number Join Out
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 0000-00-00 0000-00-00
Gretna 2008-01-31 2008-05-20
แอคคริงตัน 2008-09-09 2008-12-08
อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 0000-00-00 0000-00-00
North Queensland Fury FC 23 0000-00-00 0000-00-00
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 6 0000-00-00 0000-00-00
North Queensland Fury FC 23 0000-00-00 0000-00-00
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 8 0000-00-00 0000-00-00
กว่างโจว อาร์ แอนด์ เอฟ 35 0000-00-00 0000-00-00
เพิร์ท กลอรี่ 5 2014-01-23 2015-07-26
โรด้า เจซี 4 2015-07-26 2016-04-19
เพิร์ท กลอรี่ 8 2016-07-24 0000-00-00
เมลเบิร์น ซิตี้ 5 2018-07-19 2022-07-10
Mumbai City FC 18 2022-07-10 0000-00-00
Top Goal Player