Manuel Garrido
Type | Data Player |
---|---|
Name | Manuel Garrido |
Type | ผู้เล่น |
Country | Spain |
Gender | male |
Date of Birth | 2000-06-10 |
Height | |
Weight | |
Position | forward |
Team | Number | Join | Out |
---|---|---|---|
เฮอร์คิวเลส | 2020-09-28 | 2021-06-30 | |
เลกาเนส | 2019-07-01 | 0000-00-00 |
Type | Data Player |
---|---|
Name | Manuel Garrido |
Type | ผู้เล่น |
Country | Spain |
Gender | male |
Date of Birth | 2000-06-10 |
Height | |
Weight | |
Position | forward |
Team | Number | Join | Out |
---|---|---|---|
เฮอร์คิวเลส | 2020-09-28 | 2021-06-30 | |
เลกาเนส | 2019-07-01 | 0000-00-00 |