Oskar Karlsson
Type | Data Player |
---|---|
Name | Oskar Karlsson |
Type | ผู้เล่น |
Country | Sweden |
Gender | male |
Date of Birth | 2002-04-14 |
Height | |
Weight | |
Position | midfielder |
Team | Number | Join | Out |
---|---|---|---|
เกเฟล ไอเอฟ | 23 | 2020-01-01 | 0000-00-00 |
Type | Data Player |
---|---|
Name | Oskar Karlsson |
Type | ผู้เล่น |
Country | Sweden |
Gender | male |
Date of Birth | 2002-04-14 |
Height | |
Weight | |
Position | midfielder |
Team | Number | Join | Out |
---|---|---|---|
เกเฟล ไอเอฟ | 23 | 2020-01-01 | 0000-00-00 |