TDEDKICK.COM

Mushaga Bakenga

Type Data Player
NameMushaga Bakenga
Typeผู้เล่น
Country Norway
Gendermale
Date of Birth1992-08-08
Height181
Weight68
Positionforward
Team Number Join Out
โรเซนบอร์ก 21 2010-01-01 2011-12-31
คลับบรูซ 2012-01-01 2016-07-18
เซอร์เคอร์ บรูซ 11 2012-08-01 2013-06-30
เอสเบิร์ก 11 2013-09-02 2014-06-30
นอร์เวย์ ยู21 0000-00-00 0000-00-00
นอร์เวย์ 9 0000-00-00 0000-00-00
ไอน์ทรัคท์ เบราน์ชไวค์ 23 2014-07-08 2015-03-18
โมลด์ 27 2015-03-19 2016-05-31
โรเซนบอร์ก 27 2016-07-18 2017-08-16
ทรอมโซ่ 42 2017-08-16 2019-12-31
เรนเฮล์ม 25 2019-08-21 2019-12-31
ออด เกรนแลนด์ 9 2020-06-29 2021-08-06
โตกุชิม่า วอร์ทิส 9 2021-08-06 2023-02-01
สตาเบ็ค 9 2023-02-06 2023-12-31
อปอลลอน ลิมาสซอล 90 2024-01-11 0000-00-00
Top Goal Player