TDEDKICK.COM

คัลลั่ม แม็คมานามาน

Type Data Player
Nameคัลลั่ม แม็คมานามาน
Eng NameCallum McManaman
Typeผู้เล่น
Country England
Gendermale
Date of Birth1991-04-25
Height175
Weight74
Positionmidfielder
Team Number Join Out
วีแกน แอธเลติก 15 0000-00-00 2015-01-28
แบล็คพูล 39 2011-10-17 2012-01-15
เวสต์บรอมวิช 21 2015-01-28 2017-09-01
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 10 2017-01-01 2017-05-30
ซันเดอร์แลนด์ 13 2017-09-01 2018-07-20
วีแกน แอธเลติก 15 2018-07-20 2019-06-04
ลูตัน ทาวน์ 7 2019-06-04 2020-07-31
เมลเบิร์น วิคตอรี่ 7 0000-00-00 2021-07-09
ทรานเมียร์ โรเวอร์ส 14 2021-07-09 0000-00-00
วีแกน แอธเลติก 0000-00-00 0000-00-00
Top Goal Player