TDEDKICK.COM

Sergiu Bus

Type Data Player
NameSergiu Bus
Typeผู้เล่น
Country Romania
Gendermale
Date of Birth1992-11-02
Height186
Weight72
Positionforward
Team Number Join Out
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ 2009-07-01 2013-07-01
Unirea Alba Iulia 2010-07-01 2011-02-01
Tirgu Mures 28 2011-08-01 2012-06-30
กาซ เมตาน เมดิอัส 2012-07-01 2012-08-28
Corona Brasov 9 2013-07-01 2014-07-01
CSKA Sofia 17 2014-07-01 2015-01-30
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 2015-01-30 2017-01-12
ซาแลร์นิตาน่า 17 2016-02-01 2016-06-30
แอสตรา กิอูรกุย 9 2017-01-12 2017-07-01
เลฟสกี้ โซเฟี 9 2017-07-01 2019-07-01
กาซ เมตาน เมดิอัส 9 2019-07-01 2020-08-07
สเตอัว บูคาเรสต์ 9 2020-08-07 2021-01-21
โรมาเนีย 20 0000-00-00 0000-00-00
ซองนัม เอฟซี 9 2021-01-21 2022-01-01
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ 99 2022-01-01 2023-08-10
ชินเดีย ทาร์โกวิสเต้ 29 2023-01-24 2023-06-30
โปลิเทคนิก้า อายซี่ 9 2023-08-10 0000-00-00
Top Goal Player