TDEDKICK.COM

แฟรงก์ โนเบิล

Type Data Player
Nameแฟรงก์ โนเบิล
Eng NameFrank Nouble
Typeผู้เล่น
Country England
Gendermale
Date of Birth1991-09-24
Height190
Weight82
Positionforward
Team Number Join Out
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 24 0000-00-00 2012-06-22
เวสต์บรอมวิช 42 2010-02-08 2010-03-10
สวินดอน 2010-03-19 2010-05-31
สวอนซี ซิตี้ 19 2010-09-17 2010-10-25
บาร์นสลีย์ 14 2011-01-31 2011-03-01
ชาร์ลตัน แอธเลติก 9 2011-03-11 2011-05-31
จิลลิ่งแฮม 29 2011-09-16 2011-12-25
บาร์นสลีย์ 21 2012-03-09 2012-05-10
วูล์ฟแฮมป์ตัน 18 2012-06-22 2013-01-08
อิปสวิช 35 2013-01-08 2015-01-07
โคเวนทรี ซิตี้ 19 2014-09-01 2015-01-06
โคเวนทรี ซิตี้ 19 2015-01-09 2015-06-24
เทียนจิน เทียนไฮ่ 30 2015-06-24 2016-02-26
จิลลิ่งแฮม 45 2016-10-03 2017-01-18
เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด 29 2017-01-18 2017-07-01
นิวพอร์ต เคาน์ตี้ 10 2017-07-01 2018-07-01
โคลเชสเตอร์ 45 2018-07-01 2020-08-03
พลีมัธ 2020-08-03 2021-07-01
โคลเชสเตอร์ 9 2021-02-01 2021-06-30
เลย์ตัน โอเรียนท์ 2022-01-31 2022-05-31
โคลเชสเตอร์ 45 2021-07-01 0000-00-00
Top Goal Player