TDEDKICK.COM

Matias Aguirregaray

Type Data Player
NameMatias Aguirregaray
Typeผู้เล่น
Country Uruguay
Gendermale
Date of Birth1989-04-01
Height174
Weight78
Positiondefender
Team Number Join Out
เพนาโรล 0000-00-00 2010-10-15
ปาแลร์โม่ 13 2011-08-24 2012-06-30
Uruguay U23 13 0000-00-00 0000-00-00
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ 31 2012-09-02 2013-01-13
เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า 13 2013-07-27 2017-07-06
อุรุกวัย 0000-00-00 0000-00-00
เพนาโรล 2013-01-13 2013-07-27
เพนาโรล 2015-07-30 2016-06-30
คลับ ทิจูเอน่า 2017-07-06 2019-07-14
ลาส พัลมาส 3 2018-01-27 2018-06-30
อัล ฟาร์ท 17 2018-08-11 2019-06-30
อัล ฟาร์ท 17 2019-07-14 2020-10-23
เดปอร์ติโว่ มัลโดนาโล 17 2021-04-12 2021-07-27
เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า 13 2021-07-27 0000-00-00
เพนาโรล 13 2022-01-17 2024-01-19
Miramar Misiones 2024-01-19 0000-00-00
Top Goal Player