TDEDKICK.COM

Athanasios Panteliadis

Type Data Player
NameAthanasios Panteliadis
Typeผู้เล่น
Country Greece
Gendermale
Date of Birth1987-09-06
Height186
Weight80
Positionmidfielder
Team Number Join Out
Panserraikos FC 11 0000-00-00 0000-00-00
อโพลลอน สมายร์นิส 8 0000-00-00 2014-07-01
แอสเตราส 3 2014-07-01 2016-06-30
โอโมเนีย นิโคเซีย 5 2016-07-01 0000-00-00
อโตรมิตอส 3 2017-01-31 2017-06-30
เลเมีย 5 2017-07-07 2018-07-01
เลวาเดียกอส 14 0000-00-00 2020-10-08
ซานธี 8 2020-10-08 2021-09-18
Pierikos FC 3 2021-09-18 0000-00-00
Top Goal Player